Iscrizione | EUR |
Bambini e alunni | gratis |
Disoccupati (con certificato) | gratis |
Altri | 15,00 |
Pensionati, studenti | 10,00 |
Altre persone giuridiche | 40,00 |
Persone giuridiche (non profit) | gratis |
Morosità | EUR |
Morosità giornaliera / per ogni materiale librario | 0,25 |
Risarcimento | EUR |
Tessera perduta | 3,00 |
Per il materiale perso o dannegiato si deve rimborsare il valore reale del materiale e le spese di elaborazione | 2,00 |
Scansione | EUR |
Per pagina | 0,50 |
Fotocopie e stampe (per copia) | EUR |
Fotocopia A4 | 0,30 |
Fotocopia A3 | 0,40 |
Stampa nero A4 | 0,30 |
Stampa a colori A4 | 0,80 |
Stampa nero A3 | 0,40 |
Stampa a colori A3 | 1,20 |
Prestito interbibliotecario | EUR |
Per libro-biblioteche di zona carica e costiera (a scopo di studio e ricerca) | gratis |
Per libro-altre biblioteche | 7,00 |
Fotocopie-biblioteche di zona carica e costiera | gratis |
Fotocopie-altre biblioteche | 2,50+il costo delle copie |
Scansioni e articoli online | prezzo stabilito dal fornitore |
Costo materiale non ritirato | 7,00 |
Prenotazione del materiale | EUR |
Prenotazione | gratis |
Avviso di prenotazione tramite e-mail | gratis |
Avviso di prenotazione tramite SMS | secondo la tariffa dell’ operatore telefonico |
Uso del computer | EUR |
Membri | gratis |
Altri utenti – 30 min | gratis |
Formazione degli utenti | EUR |
Uso della biblioteca, dei cataloghi librari, dei computer e delle base dati | gratis |
Bibliografie | EUR |
Elaborazione degli articoli | 5,50 / articolo |
Affitto (dopo previo accordo) | EUR |
Sala multimediale – sede Pirano – fino a 3 ore | 30,00 |
Sala multimediale – sede Pirano – fino a 6 ore | 50,00 |
Sala studio (conferenze) – sede Lucia – fino a 3 ore | 30,00 |
Sala studio (conferenze) – sede Lucia – fino a 6 ore | 50,00 |
Sacchetti regalo | EUR |
Sacchetti regalo con logo della biblioteca | 2,00 |
Il tariffario della biblioteca è parte intergrante del Regolamento generale della Biblioteca Civica di Pirano 013-36/2024, 26/02/2024.
I prezzi sono in vigore dal 26/02/2024.